10/17/2006

SANDRA DE "O CAPOTE" ARRASA EN ALTA COMPETICION

En la Concentración Nacional de Alta Competición de la modalidad MAR–COSTA DAMAS celebrada en aguas de San Juan (Alicante) durante los dias del 13 al 15 de Octubre de 2006 la Gallega del Club de pesca O Capote de Coruña se proclamó vencedora.

Clasificación (Las tres Primeras)
1ª Delafuente Sánchez, Sandra (27) Galicia 1 350 2.625 8 2
190 1.010 3 Manga: 1 Sector A Puesto: 4 Puntos: 1010 (clas. sector 1)
250 905 2 Manga: 2 Sector B Puesto: 4 Puntos: 905 (clas. sector 1)
350 710 3 Manga: 3 Sector B Puesto: 3 Puntos: 710 (clas. sector 1)
2ªEstelrich Grimalt, Sebastiana (1) Baleares 2 315 2.475 16 2
280 1.160 2 Manga: 1 Sector C Puesto: 6 Puntos: 1160 (clas. sector 1)
315 560 10 Manga: 2 Sector C Puesto: 6 Puntos: 560 (clas. sector 4)
160 755 4 Manga: 3 Sector C Puesto: 3 Puntos: 755 (clas. sector 2)
3ªRamos Sánchez, Rafaela (20) Cataluña 3 235 2.495 18 1
160 1.190 1 Manga: 1 Sector B Puesto: 8 Puntos: 1190 (clas. sector 1)
235 910 1 Manga: 2 Sector C Puesto: 1 Puntos: 910 (clas. sector 1)
60 395 16 Manga: 3 Sector A Puesto: 6 Puntos: 395 (clas. sector 6)


Los integrantes del Blog le enviamos nuestra más cordial FELICITACIÓN.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

tendriais que echarle huevos y organizar un campeonato de surf casting como su propio nombre indica ,lanzar alas olas,pero que esistan dichas olas ,un saludo .donde estan los huevos

Anónimo dijo...

el k necesita ke la mar este revuelta pa poder engañar a un peixe y con mar kedao se acojona es k todavia le falta muxa playa x mamar

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License