CLUB | PUNTUACIÓN | PESO | CLASIFICACIÓN |
CLUB DEPORTIVO C.P. ESPORTIVA ALMASSORA | 1+4=5 | 32.565 | PRIMER PUESTO |
S.D.P.M. CUBELLES | 3+2= 5 | 29.375 | SEGUNDO PUESTO |
CLUB NÁUTICO SANTA LUCÍA | 5+6=11 | 29.090 | TERCER PUESTO |
S. P. GRANOLLERS | 9+2=11 | 24.900 | CUARTO PUESTO |
| 10+1=11 | 24.880 | QUINTO PUESTO |
S.P.E. PINEDA DE MAR | 7+5=12 | 30.505 | SEXTO PUESTO |
CLUB DEP. C.P. SAFARI | 3+9=12 | 23.225 | SEPTIMO PUESTO |
C.I.A.S. | 6+7=13 | | OCTAVO PUESTO |
PEÑA DE P. D. LA CORVINA | 4+13=17 | | NOVENO PUESTO |
CLUB DE PESCA DEP. JIMAS DE MELILLA | 11+8=19 | | DECIMO PUESTO |
CLUB DE PESCA O CAPOTE | 13+11=24 | 19.410 | UNDECIMO PUESTO |
S.D.C.P. LA ZURRIOLA | 14+10=24 | 16.880 | DUODECIMO PUESTO |
PEZ SAN PEDRO | 15+12=27 | | DECIMO TERCER PUESTO |
LUBINA | 8+19=27 | | DECIMO CUARTO PUESTO |
MAR ADENTRO | 12+17=29 | | DECIMO QUINTO PUESTO |
BAJAMAR | 16+14=30 | | DECIMO SEXTO PUESTO |
XUVIA | 18+15=33 | | DECIMO SEPTIMO PUESTO |
RODABALLO | 17+18=35 | | DECIMO OCTAVO PUESTO |
MARITIMO ATLANTICO | 19+16=35 | | DECIMO NOVENO PUESTO |
Como se puede ver, seguimos teniendo que mejorar mucho en SURFCASTING.
No hay comentarios:
Publicar un comentario